| Standard | Unità | CEI/EN 60898-1 | |||||||
| Elettrico caratteristiche | Corrente nominale In | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Poli | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Tensione nominale Ue | V | CA 240/415 | |||||||
| Tensione di isolamento Ui | V | 500 | |||||||
| Frequenza nominale | Hz | 50/60 | |||||||
| Potere di rottura nominale | A | 750010000 | |||||||
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Tensione di prova dielettrica a ind.Freq.per 1 min | kV | 2 | |||||||
| Grado di inquinamento | 2 | ||||||||
| Caratteristica di rilascio termomagnetico | B,C,D | ||||||||
| Meccanico caratteristiche | Vita elettrica | t | 4000 | ||||||
| Vita meccanica | t | 10000 | |||||||
| Grado di protezione | IP20 | ||||||||
| Temperatura di riferimento per l'impostazione di elemento termico | ℃ | 30 | |||||||
| Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (applicazione speciale per favore fare riferimento alla correzione della compensazione della temperatura) | |||||||
| Temperatura di conservazione | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Installazione | Tipo di connessione terminale | Cavo/sbarra tipo pin/sbarra tipo U | |||||||
| Dimensione terminale superiore/inferiore per cavo | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Dimensione terminale superiore/inferiore per sbarre | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Coppia di serraggio | N*m | 2 | |||||||
| In-libbre. | 18 | ||||||||
| Montaggio | Su guida DIN EN 60715(35mm) tramite dispositivo fast clip | ||||||||
| Connessione | Dall'alto e dal basso | ||||||||
Fare riferimento alla tabella sottostante per la correzione della compensazione della temperatura
| Classificato Corrente In(A) | Coefficiente di compensazione della temperatura a varie temperature operative | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40 ~ 60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |